產(chǎn)品概述:
ZNHW智能控溫儀采用計算機芯片做主控單元,采用多重數(shù)字濾波電路,模糊PID控制算法,自整定功能,具有測量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏數(shù)字顯示,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護功能,外殼一次性注塑成型,具有外形美觀、操作簡便、輕巧靈活,是控制電爐、電熱套等加熱裝置做控溫加熱試驗的理想儀器。
技術(shù)參數(shù):
系列控溫儀技術(shù)參數(shù)表 | |||||
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 控制精度 分辨率 | 控溫范圍 | 輸出功率 | 說明 |
電子節(jié)能控溫儀 | DKW-II | ±10 | 無級 | ≤1500 | 無級調(diào)壓,可控硅恒溫控制,0-220V輸出,III型可自配接點式溫度計 |
DKW-III | ±5 | 無級 | ≤1500 | ||
智能恒溫控溫儀 | ZNHW-I | ±2/1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | 專家PID自整定(I型除外),輕觸開關,雙屏顯示,K型、PT100感溫,可控硅控制。 |
ZNHW-II | ±1/1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | ||
ZNHW-III | ±0.5/0.1 | 室溫-99℃ | ≤1500 | ||
ZNHW-IV | ±0.5/0.1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | ||
智能高溫控溫儀 | ZNGW600 | ±2/1 | 室溫-599℃ | ≤1500 | 專家PID自整定,輕觸開關,雙屏顯示,熱電偶K感溫,可控硅控制 |
ZNGW1000 | ±2/1 | 室溫-999℃ | ≤1500 | ||
智能定時控溫儀 | ZNDS-I | ±1/1 | 室溫-399℃ 0-999分 | ≤1500 | 專家PID+芯片定時,長達999分鐘,PT100感溫,可控硅控制。 |
ZNDS-II | ±0.5/0.1 | 室溫-399℃ 0-999分 | ≤1500 | ||
智能編程控溫儀 | ZNBC-30 | ±0.5/0.1 | 室溫-399℃ 30段 | ≤1500 | 微電腦+專家PID控制,斜線升溫,可自動循環(huán),可中途修改,可設斷電記憶加溫、PT100感溫 |
ZNBC-60 | ±1/0.1 | 室溫-399 60段 | ≤1500 | ||
智能多路控溫儀 | ZNDL-8 | ±1/0.1 | 室溫-399℃ 8路 | ≤600*8 | 微電腦控制,8路單獨設定,單獨加熱控制,PT100感溫 |
智能高精控溫儀 | ZNGJ-A | ±0.01/0.01 | 室溫-299℃ | ≤1500 | 微電腦芯片,專家PID*技術(shù),PT100感溫 |
智能調(diào)壓控溫儀 | ZNTY | ±0.1/±1 | 室溫-399℃ | ≤1500 | PID自整定,可控硅調(diào)壓 |
*:手機 : |
上海越眾儀器設備有限公司是專業(yè)生產(chǎn)控溫儀的專業(yè)廠家,型號齊全,歡迎前來選購!:www.bjsetopda.com
聯(lián)系我們
銷售電話:86+021-60410999 61440966 聯(lián)系人:付經(jīng)理:15000209979 (微信) 張經(jīng)理:18616227849 (微信) 傳真:86-021-61448399/61440966 地址:上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園版權(quán)所有 © 2024 上海越眾儀器設備有限公司 備案號:滬ICP備12004844號-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
關鍵詞:低溫冷卻液循環(huán)泵,低溫恒溫反應浴,玻璃反應釜,不銹鋼高壓反應釜,玻璃反應器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器,恒溫干燥箱,循環(huán)水真空泵,磁力攪拌器,電熱套