產(chǎn)品目錄
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
- 智能控溫儀/數(shù)顯控溫儀型號(hào)及生產(chǎn)廠家2012-06-08
- 加熱磁力攪拌器和普通攪拌器的區(qū)別是什么2019-12-12
- 三用紫外分析儀操作、維護(hù)所有階段2018-02-26
- 真空抽濾器在使用和維護(hù)中的注意事項(xiàng)2021-01-19
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 油、水浴鍋 > 油、水浴鍋 >油水浴鍋
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)油水浴鍋
- 產(chǎn)品型號(hào):WO-2L
- 更新時(shí)間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:【HH-WO】2L智能數(shù)顯油浴鍋,不銹鋼恒溫油水浴鍋該產(chǎn)品采用進(jìn)口不銹鋼板材料作內(nèi)膽。外殼選用板靜電噴塑。電熱管將在油中間,加熱快、熱效高、耗電省、電子恒溫。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
【HH-WO】2L智能數(shù)顯油浴鍋,不銹鋼恒溫油水浴鍋該產(chǎn)品采用進(jìn)口
不銹鋼板材料作內(nèi)膽。外殼選用板靜電噴塑。電熱管將在油中間,加熱
快、熱效高、耗電省、電子恒溫。我們還對(duì)產(chǎn)品的溫控系統(tǒng)進(jìn)行改行,不論
是數(shù)顯還是表顯,均增加了控溫裝置。油浴外殼與內(nèi)膽內(nèi)有隔溫棉保護(hù),保
溫效果佳??晒└鞣N同型號(hào)高溫浴鍋。
上海越眾儀器生產(chǎn)的【HH-WO】2L智能數(shù)顯油浴鍋,不銹鋼恒溫油水
浴鍋,控溫系統(tǒng)是根據(jù)規(guī)格型號(hào)采用;智能控溫?cái)?shù)顯、電子控溫?cái)?shù)顯、表
顯、使水(油)溫顯示直觀,溫度。外形采用冷軋板,內(nèi)膽,上蓋面板
采用不銹鋼板制成,具有控溫精度高、耐腐蝕、穩(wěn)定、操作方便等
優(yōu)點(diǎn)?!綡H-WO】2L智能數(shù)顯油浴鍋,恒溫油水浴鍋,大型號(hào)可定做改
裝,便于用戶選用。
【HH-WO】2L智能數(shù)顯油浴鍋,恒溫技術(shù)參數(shù):
水浴、油浴類產(chǎn)品參數(shù)表 上海越眾儀器設(shè)備有限公司 | ||||||
產(chǎn)品分類 | 型號(hào) | 規(guī)格(mm) | 控溫類型 | 控溫范圍(℃) | 容量(L) | 功率(W) |
恒溫水浴鍋 | HH-S1 | 單孔 | 數(shù)顯 | Rt~99℃ | 0.4 | |
HH-S2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-S4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-S6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-S8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
HH-ZK1 | 單孔 | 智能PID | Rt~99℃ | 0.4 | ||
HH-ZK2 | 雙孔 | Rt~99℃ | 0.6 | |||
HH-ZK4 | 單、雙列四孔 | Rt~99℃ | 1 | |||
HH-ZK6 | 單、雙列六孔 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
HH-ZK8 | 雙列八孔 | Rt~99℃ | 2 | |||
恒溫水箱 | HH-ZK420 | 420*200*180 | 智能PID | Rt~99℃ | 1 | |
HH-600 | 600*300*200 | Rt~99℃ | 1.5 | |||
DK-8D | 三孔,獨(dú)立控制 | Rt~99℃ | 3×0.3 | |||
多功能水浴 | HH-W201 | 內(nèi)膽Ø260×150 | 智能PID | Rt~99℃ | 3 | 1.5 |
HH-W201B | 內(nèi)膽Ø260×150能升降 | Rt~99℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-W501 | 內(nèi)膽Ø260×170能升降 | Rt~99℃ | 5 | 2 | ||
ZKSY | Ø350×300 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×350 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø400×240能升降 | Rt~99℃ | 10 | 3.5 | ||
ZKSY | Ø450×270能升降 | Rt~99℃ | 20 | 4.5 | ||
ZKSY | Ø550×320能升降 | Rt~99℃ | 50 | 6 | ||
多功能油水浴 | HH-WO | 內(nèi)膽Ø200×130 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 0.8 |
HH-WO | 內(nèi)膽Ø240×150 | Rt~250℃ | 3 | 1.2 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽Ø260×150 | Rt~250℃ | 5 | 1.5 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽Ø280×170 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
HH-ZKSY | 內(nèi)膽Ø350×300 | Rt~250℃ | 10 | 3.5 | ||
HH-ZKSY | 內(nèi)膽Ø450×350 | Rt~250℃ | 20 | 5 | ||
多功能 油浴 | HH-WO | 內(nèi)膽Ø240×140能升降 | 智能PID | Rt~250℃ | 2 | 1.2 |
HH-WO | 內(nèi)膽Ø260×150能升降 | Rt~250℃ | 3 | 1.5 | ||
HH-WO | 內(nèi)膽Ø280×170能升降 | Rt~250℃ | 5 | 2 | ||
玻璃水浴 | SYP | 內(nèi)膽Ø360×440 | 智能PID | Rt~95℃ | 30 | 1.5 |
SYP-D | 內(nèi)膽Ø360×440 | Rt~95℃ | 30 | 1.5 | ||
超級(jí)水槽 | SYC | 外370×340×480 | 智能PID | Rt~95℃ | 15 | 1.5 |
SYC-1015D | 外370×340×480 | Rt~95℃ | 15 | 1.5 | ||
水浴 循環(huán)鍋 | SY-5 | 內(nèi)膽Ø250×250 | 智能PID | Rt~99.9℃ | 5 | 2.5 |
SY-10 | 內(nèi)膽Ø350×300 | Rt~99.9℃ | 10 | 3.5 | ||
SY-20 | 內(nèi)膽Ø450×350 | Rt~99.9℃ | 20 | 4.5 | ||
SY-50 | 內(nèi)膽Ø500×450 | Rt~99.9℃ | 50 | 5.5 | ||
油浴 循環(huán)鍋 | GY-5 | 外400×400×300 | 智能PID | Rt~299℃ | 5 | 2 |
GY-10 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 10 | 2.5 | ||
GY-20 | 外620×620×700 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
GY-30 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 30 | 4.2 | ||
GY-50 | 外640×640×760 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
GY-80 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
GY-100 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
風(fēng)冷式循環(huán)油浴鍋 | FLGY-10 | 外700×700×850 | 智能PID | Rt~299℃ | 10 | 2.5 |
FLGY-20 | 外700×700×850 | Rt~299℃ | 20 | 3 | ||
FLGY-30 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 30 | 4.5 | ||
FLGY-50 | 外820×820×860 | Rt~299℃ | 50 | 5 | ||
FLGY-80 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 80 | 6.5 | ||
FLGY-100 | 外1000×620×740 | Rt~299℃ | 100 | 8 | ||
:付 銷售:、60410969 客服: |
- 下一篇:HH-WO-5L升降油浴鍋