產(chǎn)品介紹
單槽超聲波清洗器(KQ-1000B)產(chǎn)品說明:
單槽超聲波清洗機內(nèi)槽采用不銹鋼板冷軋一次成型,超聲波清洗器是利用超聲波發(fā)生器所發(fā)出的交頻訊號,通過換能器轉換成了交頻機械振蕩而傳播到介質——清洗液中,強力的超聲波在清洗液中以疏密相間的形式向被洗物件輻射。產(chǎn)生“空化”現(xiàn)象,即在清洗液中“氣泡”形式,產(chǎn)生破裂現(xiàn)象。當“空化”在達到被洗物體表面破裂的瞬間,產(chǎn)生遠超過1000個大氣壓力的沖擊力,致使物體的面、孔、隙中的污垢被分散、破裂及剝落,使物體達到凈化清潔。主要適用于商業(yè)、輕工、大專院校、科研用小批量的清洗、脫氣、混勻、提取、細胞粉碎之用。
超聲波清洗技術經(jīng)過眾多制藥企業(yè)的應用而得到廣泛使用,特別是對西林瓶、口服液瓶、安瓶、大輸液瓶的清洗以及對丁基膠塞、天然膠塞的清洗方面,已經(jīng)得到肯。對于瓶類的清洗,是用超聲波清洗技術代替原有的毛刷機,它經(jīng)過翻轉注水、超聲清洗、內(nèi)外沖洗、空氣吹干、翻轉等流程而實現(xiàn)的,希望在不久的將來,我們能創(chuàng)造出符合您需求的現(xiàn)代化中藥提取設備,與祖國各中藥企業(yè)攜手合作,早日把我們的國粹"中藥"跨出,實現(xiàn)"為人類健康作貢獻"的美好愿景!
單槽超聲波清洗器KQ-1000B的技術參數(shù):
KQ系列臺式機械超聲波清洗器 |
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-120B | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 120 | 50%-100% | 600 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 有 | 有 |
KQ-150B | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 |
KQ-180B | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 |
KQ-200B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300B | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400B | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700B | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800B | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-1000B | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ系列臺式數(shù)控超聲波清洗器 |
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
KQ-60DB | 250*250*310 | 150*135*65 | 1.3 | 40 | 60 | 50%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 無 | 無 |
KQ-70DB | 340*250*330 | 230*140*100 | 3.2 | 40 | 70 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 |
KQ-100DB | 380*250*350 | 300*150*100 | 4 | 40 | 100 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 |
KQ-150DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 40 | 150 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 |
KQ-200DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 200 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-300DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 40 | 300 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-400DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 40 | 400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-500DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-600DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-700DB | 630*400*450 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-800DB | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
KQ-1000DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 40 | 1000 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ系列工業(yè)超聲波清洗器(新品) |
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 超聲功率可調(diào)范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 40KHZ | 120 | 40%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 |
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 |
說明:YZ系列工業(yè)產(chǎn)品為我公司產(chǎn)品,的超聲調(diào)頻技術,調(diào)整范圍為:40%-100%(滿功率) |
*: 技術在線: |