推薦產(chǎn)品
相關文章
- 超聲波清洗器使用時需要嚴格遵守的規(guī)則有哪些?2020-12-25
- 選擇上海數(shù)控超聲波清洗器時需要考慮哪些因素呢?2019-09-17
- 很好奇,原來數(shù)控超聲波清洗器時由這幾個配件組成的2019-07-09
- 超聲波清洗機的選購以及后期維護2013-09-16
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 超聲波清洗器 >【YZ-120DB】微型超聲波清洗機(3.2L)
產(chǎn)品詳細頁【YZ-120DB】微型超聲波清洗機(3.2L)
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:數(shù)控超聲波清洗器是利用超聲波在液體中的空化作用、加速度作用及直進流作用對液體和污物直接、間接的作用,使污物層被分散、乳化、剝離而達到清洗目的。目前所用的超聲波清洗機中,空化作用和直進流作用應用得更多。
- 廠商性質:生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
KQ超聲波清洗器的工作原理:
超聲波清洗器|超聲波清洗機是由超聲波清洗槽和超聲波發(fā)生器兩部分構成。超聲波清洗機槽用堅固彈性好、耐腐蝕的不銹鋼制成,底部安裝有超聲波換能器振子;超聲波發(fā)生器產(chǎn)生高頻高壓,通過電纜聯(lián)結線傳導給換能器,換能器與振動板一起產(chǎn)生高頻共振,從而使超聲波清洗機清洗槽中的溶劑受超聲波作用對污垢進行洗凈。
數(shù)控超聲波清洗器是利用超聲波在液體中的空化作用、加速度作用及直進流作用對液體和污物直接、間接的作用,使污物層被分散、乳化、剝離而達到清洗目的。目前所用的超聲波清洗機中,空化作用和直進流作用應用得更多。
使用范圍:
KQ-120DB微型超聲波清洗器(3.2L)采用超聲波清洗的原理,可以達到物件全面潔凈的清洗效果,特別對深孔,盲孔,凹凸槽清洗是理想的設備,不影響任何物件的材質及精度。同時在生化,物理,化學,醫(yī)學,科研及大專院校的實驗中可作提取,脫氣,混勻,細胞粉碎,納米分解之用。
技術參數(shù)表:
工業(yè)超聲波清洗器(YZ系列新品) | ||||||||||||
型號 | 儀器尺寸D*W*H(mm) | 內(nèi)槽尺寸D*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(KHz) | 超聲功率(W) | 超聲功率可調范圍(%) | 加執(zhí)功率(W) | 溫度范圍(℃) | 連續(xù)時間(h) | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 |
YZ-120DB | 340*250*330 | 240*135*100 | 3.2 | 28/40KHZ(頻率可訂做) | 120 | 40%-100% | 100 | 常溫-80 | 999999 | 無 | 有 | 有 |
YZ-180DB | 400*250*390 | 300*150*150 | 6.5 | 180 | 600 | 常溫-80 | 無 | 有 | 有 | |||
YZ-250DB | 410*340*390 | 300*240*150 | 10 | 250 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-360DB | 480*430*430 | 330*300*150 | 15 | 360 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-500DB | 410*340*390 | 500*300*150 | 22 | 500 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-600DB | 630*400*450 | 500*300*200 | 30 | 600 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-800DB | 580*450*550 | 450*350*300 | 45 | 800 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1000DB | 630*500*600 | 500*400*350 | 60 | 1000 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1200DB | 680*500*650 | 550*400*400 | 75 | 1200 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1500DB | 700*500*750 | 500*350*500 | 88 | 1500 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-1800DB | 800*550*750 | 600*450*500 | 120 | 1800 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-2400DB | 900*650*750 | 700*500*500 | 150 | 2400 | 600 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
YZ-3600DB | 1120*750*800 | 800*600*550 | 240 | 3600 | 1000 | 常溫-80 | 有 | 有 | 有 | |||
說明:YZ系列工業(yè)產(chǎn)品為我公司產(chǎn)品,的超聲調頻技術,調整范圍為:40%-100%(滿功率) | ||||||||||||
*: 技術在線: |