- 加熱磁力攪拌器和普通攪拌器的區(qū)別是什么2019-12-12
- 磁力攪拌器知識(shí)分析2012-03-14
- 純水機(jī)和凈水機(jī)有什么區(qū)別?2020-06-03
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀選購常見咨詢2013-09-10
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 磁力攪拌器 > 多功能磁力攪拌器 >電動(dòng)攪拌器DW-1(30W)
產(chǎn)品詳細(xì)頁電動(dòng)攪拌器DW-1(30W)
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-15
- 產(chǎn)品介紹:DW-1電動(dòng)攪拌器采用直流輸出,可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)100小時(shí),電機(jī)良好、調(diào)控自如,轉(zhuǎn)速恒定可調(diào),具有工作電壓低、功率大、噪音小、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、安全等特點(diǎn)。
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
DW-1電動(dòng)攪拌器,DW-1.2.3系列電動(dòng)攪拌器是我廠在現(xiàn)有同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上經(jīng)研制改進(jìn)而成,設(shè)計(jì)新穎合理,DW-3-50W多功能數(shù)顯無電動(dòng)攪拌器是各大專院校,科研單位,工廠等凡需攪拌的各種液體作化學(xué)反應(yīng)試驗(yàn)的必*攪拌設(shè)備。
DW-1調(diào)速電動(dòng)攪拌器采用直流輸出,可連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)100小時(shí),電機(jī)良好、調(diào)控自如,轉(zhuǎn)速恒定可調(diào),具有工作電壓低、功率大、噪音小、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定、安全等特點(diǎn)。
DW-2 增力電動(dòng)攪拌器,是在DW-1型的基礎(chǔ)上,克服普通攪拌器的弱點(diǎn)而研制成功的,工作、低轉(zhuǎn)速工作時(shí)仍保證轉(zhuǎn)速穩(wěn)定轉(zhuǎn)動(dòng)有力,對(duì)油類、化學(xué)樹脂粘膠、石油等粘稠溶液也能表現(xiàn)良好的攪拌性能,得到廣大用戶好評(píng)。本機(jī)為雙支架大功率攪拌器。
DW-3多功能電動(dòng)攪拌器--既可用數(shù)字顯示控制轉(zhuǎn)速另外80W、100W、160W,又可以調(diào)控?cái)嚢枞萜鞯募訜釡囟龋亲鲾嚢璧碾妱?dòng)攪拌器。
DW-1電動(dòng)攪拌器技術(shù)參數(shù)表:
電動(dòng)攪拌器全系列價(jià)格表 (上海越眾儀器設(shè)備有限公司) | |||||
名稱 | 型號(hào) | 配置功率(W) | 轉(zhuǎn)速范圍 (r/min) | 攪拌容量(L) | 單價(jià)(RMB) |
電動(dòng)攪拌器 (防腐型) | DW-1 | 30 | 3000 | 3 | 560 |
DW-1 | 60 | 3000 | 3 | 600 | |
DW-1 | 90 | 3000 | 8 | 750 | |
DW-1A | 30(不銹鋼) | 2000 | 3 | 1160 | |
DW-1A | 60(不銹鋼) | 2000 | 3 | 1200 | |
電動(dòng)攪拌器 | DW-2 | 90 | 2800 | 8 | 850 |
DW-2 | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1100 | |
DW-2 | 120 | 2800 | 10 | 1400 | |
DW-2 | 160 | 2800 | 25 | 2000 | |
電動(dòng)攪拌器 (不銹鋼材質(zhì)) | DW-2A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 1700 |
DW-2A | 90 | 3000 | 8 | 1300 | |
DW-2A | 120 | 3000 | 10 | 2000 | |
DW-2A | 160 | 3000 | 25 | 3000 | |
電動(dòng)攪拌器 | DW-3 | 50(1/3) | 3500 | 8 | 1500 |
DW-3 | 60 | 2000 | 3 | 1100 | |
DW-3 | 90 | 2800 | 8 | 1300 | |
DW-3 | 120 | 3000 | 10 | 1800 | |
DW-3 | 160 | 3500 | 25 | 2400 | |
強(qiáng)力電動(dòng)攪拌器(數(shù)顯轉(zhuǎn)速、不銹鋼材質(zhì)) | DW-3A | 50(1/3) | 3000 | 8 | 2200 |
DW-3A | 60 | 2000 | 3 | 1600 | |
DW-3A | 90 | 2800 | 8 | 1800 | |
DW-3A | 120 | 3000 | 10 | 2600 | |
數(shù)顯電動(dòng)攪拌器 | S212 | 40.90 | 1800 | 5~10 | 請(qǐng)咨詢 |
S312 | 40.90.120.250 | 2000 | 5~50 | 請(qǐng)咨詢 | |
多功能電動(dòng)攪拌器(磁力.電動(dòng).加熱.2L容量,控溫范圍:250℃) | DC-1 | 電動(dòng)30W/磁力15W調(diào)溫型,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L | 1300 |
DC-2 | 電動(dòng)30W/磁力15W恒溫型,加熱功率:800W | 1500 | 2L | 1500 | |
DC-2A | 電動(dòng)30W/磁力15W,PID控溫,外置加熱≤1500W | 1500 | 2L | 1600 | |
頂置式電動(dòng) 攪拌器(出口型) | YJB | 40 | 擋位調(diào)速 | 5L | 2800 |
頂置式電動(dòng)攪拌器(出口型) | R-30 | 攪拌功率110W, 數(shù)顯變頻調(diào)速,適合于中、高黏度液體攪拌 | 50~2000 | 0.05~30L | 4400 |
:付 :/60410969 技術(shù)咨詢: |